|
ETAPPER |
||||
|
|
||||
| Etapp 1a | Rocklunda - Skålbystugan | 15,5 km | ||
| Etapp 1b | Skälby - Skålbystugan | 14 km |
|
|
| Etapp 2 | Skålbystugan - Toftsjön | 9,5 km | ||
| Etapp 3 | Skultuna - Toftsjön | 10,5 km | ||
| Etapp 4 | Skälby - Vargberget | 12,5 km | ||
| Etapp 5 | Vargberget - Hallstahammar | 7 km |
|
|
| Etapp 6 | Hallstahammar - Långsjön | 11,5 km | ||
| Etapp 7 | Långsjön - Ramnäs, via Rövallskojan | 16,5 km | ||
| Etapp 8 | Långsjön - Ramnäs, via Surahammar | 13,5 km | ||
| Etapp 9 | Ramnäs - Stora Acktjärn | 8 km | ||
| Etapp 10 | Stora Acktjärn - Stenbjörnskojan | 8,5 km | ||
| Etapp 11 | Stenbjörnskojan - Trummelsberg | 10 km | ||
| Etapp 12 | Trummelsberg - Norra Morsjön, via Landsberget | 12,5 km | ||
| Etapp 13 | Trummelsberg - Norra Morsjön, via Trehörningen | 9 km | ||
| Etapp 14 | Norra Morsjön - Högbyn | 11 km | ||
| Etapp 15 | Högbyn - Lilla Älgsjön | 13 km |
|
|
| Etapp 16 | Trummelsberg - Bockhammar | 7 km | ||
| Etapp 17 | Bockhammar - Borntorpet | 7,5 km | ||
| Etapp 18 | Borntorpet - Kolpen | 8 km | ||
| Etapp 19 | Kolpen - Örtjärnen | 12 km | ||
| Etapp 20 | Harplekartorp - Örtjärnen | 7 km | ||
| Etapp 21 | Örtjärnen - Malingsbo | 14,5 km | ||
| Etapp 22 | Örtjärnen - Högbyn | 8,5 km | ||
| Etapp 23 | Lilla Älgsjön - Klackberg | 8,5 km | ||
| Etapp 24 | Klackberg - Fliken | 5,5 km | ||
| Etapp 25 | Fliken - Lillsjön | 13,5 km | ||
| Etapp 26 | Lillsjön - Tråbacken | 4 km | ||
| Hemsidan är framtagen inom ett projekt där statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet. | ||||
Senast uppdaterad:
2007-03-13
Kontakta:
info@bruksleden.se